<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematika Archives - makarame</title>
	<atom:link href="https://www.makarame.com/category/makarame/matematika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.makarame.com/category/makarame/matematika/</link>
	<description>Platform Worksheet Interaktif</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 04:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.makarame.com/wp-content/uploads/2016/10/icon.png</url>
	<title>Matematika Archives - makarame</title>
	<link>https://www.makarame.com/category/makarame/matematika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Worksheet Tes Sumatif Matematika Kelas 2 SD Bab Tabel dan Diagram</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-matematika-kelas-2-sd-bab-tabel-dan-diagram/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-matematika-kelas-2-sd-bab-tabel-dan-diagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 04:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worksheet Tes Sumatif Matematika Kelas 2 SD Bab Tabel dan Diagram ini dirancang untuk membantu siswa memahami cara membaca, menginterpretasi, dan menyajikan data sederhana. Terdiri dari 15 soal pilihan ganda yang variatif dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak kelas 2 SD, worksheet ini melatih kemampuan berpikir logis serta analisis data dasar. Dilengkapi dengan kunci jawaban, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-matematika-kelas-2-sd-bab-tabel-dan-diagram/">Worksheet Tes Sumatif Matematika Kelas 2 SD Bab Tabel dan Diagram</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-matematika-kelas-2-sd-bab-tabel-dan-diagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Coding Matematika PAUD/TK untuk Mengenal Angka 1–10 dan Belajar Berhitung</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-coding-matematika-paudtk-untuk-mengenal-angka-110-dan-belajar-berhitung/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-coding-matematika-paudtk-untuk-mengenal-angka-110-dan-belajar-berhitung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[PAUD]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worksheet ini dirancang khusus untuk membantu anak PAUD/TK belajar mengenal angka dan menghitung jumlah benda secara menyenangkan. Dilengkapi dengan gambar menarik dan aktivitas sederhana, worksheet ini melatih kemampuan berhitung dasar, konsentrasi, serta motorik halus anak. Cocok digunakan sebagai bahan belajar di rumah maupun di sekolah. Worksheet ini terdiri dari:1. Worksheet Mengenal Angka 1-10 dengan Belajar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-coding-matematika-paudtk-untuk-mengenal-angka-110-dan-belajar-berhitung/">Worksheet Coding Matematika PAUD/TK untuk Mengenal Angka 1–10 dan Belajar Berhitung</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-coding-matematika-paudtk-untuk-mengenal-angka-110-dan-belajar-berhitung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Matematika Mengenal Posisi Benda untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-posisi-benda-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-posisi-benda-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 14:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worksheet Matematika Mengenal Posisi Benda dirancang untuk membantu siswa kelas 2 SD memahami konsep posisi benda dalam kehidupan sehari-hari. Melalui gambar menarik dan soal sederhana, siswa diajak mengenal posisi seperti di atas, di bawah, di samping, di depan, dan di belakang. Kegiatan ini melatih kemampuan mengamati, memahami arah dan letak, serta meningkatkan keterampilan berpikir logis [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-posisi-benda-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Matematika Mengenal Posisi Benda untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-posisi-benda-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Matematika Mengenal Bangun Ruang untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-bangun-ruang-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-bangun-ruang-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 22:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worksheet ini dirancang untuk membantu siswa kelas 2 SD mengenal berbagai bangun ruang secara sederhana dan menyenangkan. Anak akan belajar mengenali bentuk kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola melalui gambar yang menarik serta soal-soal yang mudah dipahami. Kegiatan dalam worksheet ini melatih kemampuan mengamati, menghitung, dan membedakan bangun ruang di sekitar, sehingga pembelajaran matematika menjadi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-bangun-ruang-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Matematika Mengenal Bangun Ruang untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-mengenal-bangun-ruang-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Mengenal Hari dan Bulan untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-hari-dan-bulan-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-hari-dan-bulan-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 22:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worksheet Mengenal Hari dan Bulan untuk Anak Kelas 2 SD dirancang menarik dan mudah dipahami, membantu anak mengenal urutan hari dan bulan melalui aktivitas seru seperti membaca, mencocokkan, dan menulis. Dengan tampilan visual yang ramah anak, worksheet ini melatih pemahaman konsep waktu sekaligus meningkatkan konsentrasi dan kemandirian belajar. Cocok digunakan di rumah maupun di sekolah, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-hari-dan-bulan-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Mengenal Hari dan Bulan untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-hari-dan-bulan-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Matematika Bab Membaca Tanda Waktu pada Jam dalam Satu Hari untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-membaca-tanda-waktu-pada-jam-dalam-satu-hari-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-membaca-tanda-waktu-pada-jam-dalam-satu-hari-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belajar membaca jam dan memahami durasi suatu kegiatan sangat penting untuk membantu anak mengenal konsep waktu. Dengan memahami kapan suatu aktivitas dimulai dan berakhir, anak belajar mengatur kegiatan sehari-hari dengan lebih teratur. Hal ini secara bertahap menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan menghargai waktu sejak usia dini. Melalui Worksheet Matematika Bab Pengukuran Berat untuk [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-membaca-tanda-waktu-pada-jam-dalam-satu-hari-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Matematika Bab Membaca Tanda Waktu pada Jam dalam Satu Hari untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-membaca-tanda-waktu-pada-jam-dalam-satu-hari-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Matematika Bab Pengukuran Berat untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-pengukuran-berat-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-pengukuran-berat-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 06:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=22071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isi form dan lakukan pembayaran untuk mengunduh Worksheet Matematika Bab Pengukuran Berat untuk Anak Kelas 2 SD. File PDF akan dikirimkan melalui email, jadi pastikan email masih aktif dan terdapat storage yang cukup untuk menerima email. Jika terdapat kendala, bisa menghubungi kami melalui kolom komentar. Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-pengukuran-berat-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Matematika Bab Pengukuran Berat untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-bab-pengukuran-berat-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poster Tabel Perkalian</title>
		<link>https://www.makarame.com/poster-tabel-perkalian/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/poster-tabel-perkalian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 1 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 3 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 4 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 5 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Kelas 6 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=21309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poster Tabel Perkalian dapat didownload melalui form berikut: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak anak yang mendapatkan manfaat.&#160;Parents&#160;juga bisa support materi untuk pengembangan website makarame.com.&#160;See you on top!</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/poster-tabel-perkalian/">Poster Tabel Perkalian</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/poster-tabel-perkalian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Game Kuis Matematika Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 100 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd-2/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Game Kuis Matematika Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 100 untuk Anak Kelas 2 SD dapat didownload melalui link berikut: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak anak yang mendapatkan manfaat.&#160;Parents&#160;juga bisa support materi untuk pengembangan website makarame.com.&#160;See you on top!</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd-2/">Game Kuis Matematika Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 100 untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Matematika Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 100 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Worksheet Matematika Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 100 untuk Anak Kelas 2 SD dapat didownload melalui link berikut: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak anak yang mendapatkan manfaat.&#160;Parents&#160;juga bisa support materi untuk pengembangan website makarame.com.&#160;See you on top!</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Matematika Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 100 untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-matematika-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-100-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Game Kuis Edukatif Matematika Bab Mengenal Pecahan untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/game-kuis-edukatif-matematika-bab-mengenal-pecahan-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/game-kuis-edukatif-matematika-bab-mengenal-pecahan-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Game Kuis Edukatif Matematika Bab Mengenal Pecahan untuk Anak Kelas 2 SD dapat didownload melalui link berikut: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak anak yang mendapatkan manfaat.&#160;Parents&#160;juga bisa support materi untuk pengembangan website makarame.com.&#160;See you on top!</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/game-kuis-edukatif-matematika-bab-mengenal-pecahan-untuk-anak-kelas-2-sd/">Game Kuis Edukatif Matematika Bab Mengenal Pecahan untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/game-kuis-edukatif-matematika-bab-mengenal-pecahan-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Game Kuis Matematika Online: Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-online-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-online-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 13:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ayo, asah kemampuan matematika kamu lewat Game Kuis Matematika Online seru ini! Game ini dirancang khusus untuk anak kelas 2 SD agar lebih mengenal bilangan sampai 50. Melalui 20 soal-soal yang menantang, anak-anak akan belajar: Soal-soal dalam game ini juga menggunakan pendekatan Higher Order Thinking Skills (HOTS), sehingga anak-anak tidak hanya menghafal, tapi juga berpikir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-online-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/">Game Kuis Matematika Online: Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/game-kuis-matematika-online-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 04:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Persiapkan tes matematika anak dengan baik menggunakan worksheet dari makarame! Semoga bisa mendapatkan nilai maksimal ya, parents. Download worksheet melalui link berikut: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak anak yang mendapatkan manfaat.&#160;Parents&#160;juga bisa support materi untuk pengembangan website makarame.com.&#160;See you on top!</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Tes Sumatif Mengenal Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-tes-sumatif-mengenal-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-membandingkan-dan-mengurutkan-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-membandingkan-dan-mengurutkan-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terdapat 4 macam latihan soal untuk anak berlatih memahami sedikit banyaknya sebuah bilangan, yaitu: mengurutkan bilangan berdasarkan gambar, memberikan tanda &#62;, &#60;, dan = pada 2 bilangan, mengurutkan bilangan acak, dan menyelesaikan soal cerita HOTS (Higher Order Thinking Skill). Diharapkan anak makin paham tentang jumlah suatu bilangan. Worksheet dapat didownload melalui link berikut: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-membandingkan-dan-mengurutkan-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Membandingkan dan Mengurutkan Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-membandingkan-dan-mengurutkan-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Mengenal Nilai Tempat Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-nilai-tempat-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-nilai-tempat-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 07:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pemahaman tentang nilai tempat suatu bilangan ini sangat penting sebagai bekal anak untuk menyelesaikan soal penambahan dan pengurangan. Jadi, pastikan anak benar-benar paham tentang nilai tempat bilangan ini ya, parents. Silakan download worksheetnya melalui link di bawah ini: Jika&#160;parents&#160;mendapatkan manfaat dari&#160;worksheet&#160;ini, yuk&#160;support&#160;dengan cara&#160;share link&#160;postingan ini agar makin banyak anak yang mendapatkan manfaat.&#160;Parents&#160;juga bisa support materi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-nilai-tempat-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/">Worksheet Mengenal Nilai Tempat Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</a> appeared first on <a href="https://www.makarame.com">makarame</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.makarame.com/worksheet-mengenal-nilai-tempat-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worksheet Menulis dan Membaca Nama dan Lambang Bilangan Sampai 50 untuk Anak Kelas 2 SD</title>
		<link>https://www.makarame.com/worksheet-menulis-dan-membaca-nama-dan-lambang-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/</link>
					<comments>https://www.makarame.com/worksheet-menulis-dan-membaca-nama-dan-lambang-bilangan-sampai-50-untuk-anak-kelas-2-sd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[makarame]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kelas 2 SD]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Media Belajar Interaktif]]></category>
		<category><![CDATA[Worksheet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.makarame.com/?p=20406</guid>

